DGS- SAYISAL YETENEK SORULARININ KONULARA GÖRE SORUDAĞILIMI 2006-2015 |
| KONULAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
SAYILAR | Temel Kavramlar | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Ardışık Sayılar | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 |
Çözümleme | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
Dört İşlem | 4 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Bölünebilme | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
Asal Sayılar | 1 | | | | | | 2 | | 1 | 1 |
OBEB – OKEK | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
Faktöriyel | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Taban Aritmetiği | | | | | | | | 1 | | |
Eşitsizlik Sıralama | | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Mutlak Değer | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TOPLAM | 12 | 7 | 13 | 10 | 12 | 9 | 15 | 14 | 13 | 7 |
CEBİR | Rasyonel Sayılar | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Üslü İfadeler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Köklü İfadeler | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Oran – Orantı | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 4 | | | |
Çarpanlara Ayırma | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Denklem Çözme | 4 | 3 | 1 | 7 | | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| TOPLAM | 14 | 15 | 15 | 17 | 6 | 16 | 13 | 17 | 10 | 11 |
PROBLEMLER | Sayı ve Kesir Problemleri | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Yaş Problemeri | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 |
Hareket – Hız Problemleri | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
Karışım Problemleri | | | 1 | | | 1 | | | | |
Faiz Problemleri | | | | | | | | | | |
İşçi – Havuz Problemleri | | | | | 1 | | | 1 | | |
Yüzde ve Kâr – Zarar Problemleri | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 6 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |
YETENEK | Kümeler | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | |
Sayı Dizileri | | | | | | | | | | |
Saymanın Temel Kuralları | | | | | 5 | | 1 | 2 | | |
Permütasyon | | | 2 | | | 3 | | | 1 | |
Kombinasyon | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
Olasılık | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
İşlem | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modüler Aritmetik | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
Saat – Gün Problemleri | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 2 |
Fonksiyonlar | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
Grafik ve Tablolar | 12 | 19 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Akıl Yürütme Problemleri | 25 | 15 | 14 | 18 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 | 17 |
| TOPLAM | 40 | 36 | 30 | 33 | 41 | 38 | 37 | 29 | 23 | 29 |
GEOMETRİ | Açı | 1 | | | 2 | | | 2 | | | |
Üçgen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dörtgen | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Çokgen | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
Çember – Daire | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Katı Cisim | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analitik Geometri | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 |
GENEL TOPLAM | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
0 Yorumlar